- 所有产品
- Alternative solutions
- GAUSIUM Ecobot 75S 清洁机器人和工作站套装
| 品牌 | Gausium | 
| Cleaning Efficiency | 3,000 m²/h | 
| Runtime | 4 ~ 6 hours | 
| Clean water tank | 75 L / 20 gal | 
| Waste water tank | 50 L / 13 gal | 
| Cleaning Width | 750mm / 29in | 
| Docking station | Power / Clean water / Waste water | 
| Weight | 450 kg | 
| Length | 1,370mm / 54in | 
| Width | 962mm / 38in | 
| Height | 1,417mm / 56in | 
| Charging Time | 5 hours | 
| Navigation system | 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D Camera, Air Pressure Collision Sensor | 
| Vacuuming/Sweeping Width | NA | 
| Noise level | 55 ~ 70 dB | 
| Power | 2000 W | 
| Power Supply | 220 V | 
                                Your Dynamic Snippet will be displayed here...
                                This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
                            
                        To install this Web App in your iPhone/iPad press
                     and then Add to Home Screen.
                    and then Add to Home Screen.
                
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            